
套餐概况(温馨提示:官网部分套餐项目与店内有细微差异,具体请到店咨询!)



序号 | 项目或组合 | 内容明细 | 临床意义 |
1 | 一般检查+体脂肪检测 | 身高、体重、血压、体重指数、基础代谢、体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 | 了解身高、体重、血压、体内脂肪含量,是否超重或肥胖,机体成分分析。 |
2 | 尿常规 | 尿常规分析11项 | 检查有无泌尿系统感染性疾病、急慢性肾病及其它与肾脏有关的代谢障碍性疾病,糖尿病的辅助检查。 |
3 | 便常规 | 便常规分析 | 可以了解消化道有无细菌、病毒及寄生虫感染,及早发现胃肠炎、肝病,还可作为消化道疾病的诊断筛查。 |
4 | 便潜血 | (金标法) | 检查大便是否含有血细胞,用于消化道出血,肠道炎症等的筛查及辅助诊断。 |
5 | 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、无菌、无交叉感染。 |
6 | 血常规 | 血常规全血细胞分析22项 | 通过血液分析可发现有无贫血、血小板减少、细菌感染、病毒感染、败血病等血液方面疾病。 |
7 | 肝功两项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST) | 检查肝脏代谢功能是否正常,有无肝脏受损。 |
8 | 肾功三项 | 尿素氮(BUN)、肌酐(CRE)、尿酸(UA) | 检查肾脏排泄功能是否正常,有无肾脏炎症或器质性受损等。 |
9 | 甲胎蛋白(AFP) | 原发肝脏肿标筛查 | 甲胎蛋白主要是对原发性肝细胞性肝脏重大疾病的筛查。 |
10 | 肿标筛查(CEA) | 广谱、肠道、肺、胃、直肠肿标检查 | 主要是对胰腺、结肠、肺、乳腺等重大疾病的筛查。 |
11 | 糖类抗原(CA19-9) | 胰腺、胆道、甲状腺肿标检查 | 主要用于筛查胰腺、胆道、肠道及甲状腺等器官重大疾病的筛查。 |
12 | 糖类抗原(CA50) | 广谱,胰腺、肝、卵巢、胃、肺肿标检查 | 主要用于胰腺、胃、肺等器官的重大疾病的筛查。 |
13 | 糖类抗原(CA24-2) | 胰腺、胆道重大疾病阳性率84%、胃>直结肠>肺>乳腺肿标 | 主要用于胰腺重大疾病筛查,与CEA同测,有助于结/直肠重大疾病的筛查及诊断。 |
14 | 糖类抗原(CA72-4) | 胃、直肠肿标检查 | 主要用于胃、直肠重大疾病的早期筛查。 |
15 | 内科检查 | 既往病史、心率、心律、心音、心界、肺、腹部、肝脏、胆囊、脾脏、精神及神经、腱反射 | 检查心、肺、肝、胆、脾、肾、肠道、神经系统有无异常。 |
16 | 外科检查 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、乳腺、男士前列腺 | 检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠、乳腺、男士前列腺、外生殖器等有无异常。 |
17 | 眼科检查 | 右眼视力、左眼视力、右眼矫正视力、左眼矫正视力、辨色力 | 检查视力是否正常,有无屈光不正、色盲等。 |
18 | 裂隙灯 | 结膜、角膜、巩膜、虹膜、前房晶体及前部玻璃体等 | 通过在强光下放大检查眼部, 可发现眼部(结膜、角膜、巩膜、虹膜、前房晶体及前部玻璃体等)组织细微病变,以及病变的层次和形态,与周围组织的关系。 |
19 | 眼底 | 眼底镜检查 | 检查视盘颜色大小边界形状 ,视网膜血管状况有无动脉硬化,黄斑部及中心凹光反射情况,视网膜有无出血渗出脱失等病变表现,诊断眼病及发现一些全身性疾病(如血压高、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等)的眼部异常。 |
20 | 耳鼻喉检查 | 耳、鼻、咽喉检查、音叉听力 | 检查听力是否正常,鼻、咽、喉、扁桃体有无异常病变。 |
21 | 口腔检查 | 颜面、牙齿、龋齿、缺失、牙周、口舌 | 检查有无龋齿及其它牙齿疾病,口腔黏膜及口腔腺体有无异常。 |
22 | 十二导联心电图 | P-R间期、P波、QRS、ST段、T波、电轴、节律、心律、心率 | 检查有无心律异常、缺血性心脏病、心肌病变等心脏缺血缺氧性疾病。 |
23 | 腹部超声 | 肝、胆、胰、脾、双肾检查 | 检查肝、胆、胰、脾、肾各脏器的大小、结构是否正常,有无结石、炎症、肿物等病变。 |
24 | 碳-13 | 幽门螺旋杆菌检测 | 检查胃是否有幽门螺旋杆菌感染,幽门螺旋杆菌感染与胃炎、胃溃疡的发生关系密切。 |
25 | 标准早餐 | ||
26 | 检前医生免费咨询 | ||
27 | 医生总结个人体检报告 |







